Ultra delgada, 58 mm
Entra en vidrieras y paredes donde un gabinete común no da. Es la razón principal por la que se elige esta serie.
Interior de alta definición
Pantalla LED de interior con un panel de apenas 58 mm de profundidad. Esa medida es la que decide si entra en una vidriera o si hay que hacer obra: el gabinete casi no sobresale y el mantenimiento se hace de frente, sin desmontarla.
Por qué esta serie
Entra en vidrieras y paredes donde un gabinete común no da. Es la razón principal por la que se elige esta serie.
Los paneles se retiran y se cambian de frente. No hace falta dejar pasillo técnico por detrás ni desmontar la pantalla entera.
Tres tamaños de panel (500×500, 750×750 y 1000×500 mm) que se combinan entre sí para armar la medida exacta del hueco.
Gabinete de aluminio. Menos carga sobre la estructura de la vidriera y montaje de a una persona.
Ficha técnica
Cinco pitch sobre módulos de 250×250 mm. Los tres tamaños de panel son compatibles entre sí, así que se pueden combinar en una misma pantalla.
| Especificación | P1.56 | P1.95 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño del píxel | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,60 mm | 2,97 mm | 3,91 mm |
| Densidad | 409.600 dots/m² | 262.144 dots/m² | 147.456 dots/m² | 112.896 dots/m² | 65.536 dots/m² |
| Tipo de LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1920 |
| Resolución del módulo | 160×160 px | 128×128 px | 96×96 px | 84×84 px | 64×64 px |
| Tamaño del módulo | 250×250 mm | ||||
| Resolución del panel | 320×320 px | 256×256 px | 192×192 px | 168×168 px | 128×128 px |
| Tamaño del panel | 500×500 / 750×750 / 1000×500 mm | ||||
| Peso del panel | 9 / 22 / 13 kg | ||||
| Profundidad | 58 mm | ||||
| Brillo | ≥700 cd/m² | ||||
| Contraste | 5.000:1 | ||||
| Escala de grises | 14 bit | ||||
| Refresco | ≥3.840 Hz | ||||
| Consumo máximo | ≤600 W/m² | ||||
| Consumo promedio | ≤220 W/m² | ||||
| Ángulo de visión | 160° / 140° | ||||
| Protección | IP31 | ||||
| Voltaje | AC220V/50Hz o AC110V/60Hz | ||||
| Temperatura de trabajo | −20 °C a +60 °C | ||||
| Humedad | 10 % a 90 % | ||||
Datos de la ficha del fabricante. La configuración final se confirma en el presupuesto según la medida y el uso de cada proyecto.
Dónde se usa
Hablemos
Con la medida del lugar y la distancia desde donde se mira alcanza para cotizarte esta serie con tecnología y precio.
Respondemos el mismo día. El asesoramiento no tiene cargo.